News
Quelle: Daily MTG News
— schattengaenger
Kategoriesuche:
Top 25
Quelle: Daily MTG News
— schattengaenger
Kategoriesuche:
Top 25
Es war zwar zu erwarten, dass sich die Liste der Top 25 nach der Pro Tour Born of the Gods verändert, doch das tatsächliche Ergebnis sieht aus wie 'ne Designerwohnung nach dKindergeburtstag mit Tortenschlacht:
- Sieben neue Namen auf der Liste
- Ben Stark wurde von ersten Platz runtergeholt
- und zwar von Jérémy Dezani, der neuen Nr. 1
- David Ochoa, Jon Stern, Raphael Levy, Brian Kibler, Craig Wescoe, Ari Lax und Christian Calcano sind hinten runtergefallen
- und ganz nebenbei schieben sich Owen Turtenwald, Tom Martell und Alexander Hayne immer weiter nach oben
Aber genug der Vorrede, hier die Top 25-Liste:
Rank | Name | Points | Change | Previous |
---|
1 | Jeremy Dezani | 65.26 |  | +4 | 5 |
2 | Ben Stark | 60.92 |  | -1 | 1 |
3 | Owen Turtenwald | 60.46 |  | +9 | 12 |
4 | Reid Duke | 59.83 |  | -1 | 3 |
5 | Tom Martell | 56.98 |  | +2 | 7 |
6 | Shahar Shenhar | 56.17 |  | -2 | 4 |
7 | Samuel Black | 56.00 |  | -1 | 6 |
8 | Josh Utter-Leyton | 54.41 |  | -6 | 2 |
9 | Shuhei Nakamura | 51.52 |  | -1 | 8 |
10 | Willy Edel | 49.83 |  | 10 |
11 | Alexander Hayne | 48.32 |  | +3 | 14 |
11 | Jacob Wilson | 48.32 |  | — | NR |
13 | Yuuya Watanabe | 48.29 |  | -4 | 9 |
14 | Stanislav Cifka | 48.17 |  | -3 | 11 |
15 | Makihito Mihara | 47.46 |  | -2 | 13 |
16 | Shi Tian Lee | 45.09 |  | — | NR |
17 | Paul Rietzl | 43.66 |  | 17 |
18 | Martin Juza | 41.83 |  | -3 | 15 |
19 | Josh Mcclain | 41.77 |  | — | NR |
20 | Chris Fennell | 41.29 |  | — | NR |
21 | Shaun Mclaren | 41.03 |  | — | NR |
22 | Eric Froehlich | 40.29 |  | -6 | 16 |
23 | Gaudenis Vidugiris | 39.29 |  | — | NR |
24 | Matej Zatlkaj | 38.86 |  | — | NR |
25 | Shota Yasooka | 38.66 |  | -6 | 19 |
Quelle: Daily MTG News
— schattengaenger
Kategoriesuche:
Top 25
Nächste News-Einträge